(01/03/2021 - 07/03/2021) |
(22/02/2021 - 28/02/2021) | ||
1 | Baongoc | 50 |
2 | VănLiêu | 45 |
3 | TRI ÂN | 35 |
4 | bacaude | 30 |
5 | Thai89 | 25 |
6 | Ẩn số 092 | 25 |
7 | Kinggia | 25 |
8 | Hoa Thiên Cốt | 25 |
9 | Thành công | 25 |
10 | Thần tài mỉm cười | 20 |
11 | Hà Trang | 20 |
12 | May mắn mỉm cười | 20 |
13 | Longvinh | 20 |
14 | ☘ Cỏ Ba Lá ☘ | 20 |
15 | Bé may mắn | 20 |
16 | Panda | 15 |
17 | Duonghoangthanh | 15 |
18 | konaca | 15 |
19 | Thủy Sinh | 15 |
20 | Sa Thi Mạn | 15 |
21 | Myquynhnguyen | 10 |
22 | Minhthanh89 | 10 |
23 | CHAN TAM | 10 |
24 | Phatlocphattai | 5 |
25 | BaBy | 5 |
26 | VôƯu | 5 |
(15/02/2021 - 21/02/2021) |
(01/03/2021 - 07/03/2021) |
(22/02/2021 - 28/02/2021) | ||
1 | Thủy Sinh | 20 |
2 | VănLiêu | 15 |
3 | Longvinh | 10 |
4 | Thành công | 10 |
5 | bacaude | 10 |
6 | ☘ Cỏ Ba Lá ☘ | 10 |
7 | CHAN TAM | 10 |
8 | TRI ÂN | 10 |
9 | VôƯu | 10 |
10 | Panda | 5 |
11 | Hoa Thiên Cốt | 5 |
12 | Thần tài mỉm cười | 5 |
13 | May mắn mỉm cười | 5 |
14 | Myquynhnguyen | 5 |
15 | Hà Trang | 5 |
16 | Thai89 | 5 |
17 | Ẩn số 092 | 5 |
(15/02/2021 - 21/02/2021) |