Soi Cầu đặc Biệt Theo Thứ
Chạm 0 ->9 | | | | | | | | | | |
Chạm 1 ->9 | | | | | | | 16 | | 18 | |
Chạm 2 ->9 | | | | | | | | | | |
Chạm 3 ->9 | | | | | | | | | | |
Chạm 4 ->9 | | | | | | | | | | |
Chạm 5 ->9 | | | | | | | | | | |
Chạm 6 ->9 | | 61 | | | | | 66 | | 68 | |
Chạm 7 ->9 | | | | | | | | | | |
Chạm 8 ->9 | | | | | | | | | | |
Chạm 9 ->9 | | | | | | | | | | |
Các cầu chạm 61 |
Cầu 1 |
Cầu 2 |
Các cầu chạm 66 |
Cầu 1 |
Cầu 2 |
Cầu 3 |
Các cầu chạm 68 |
Cầu 1 |
Cầu 2 |
Cầu 3 |
Chú ý: Để xem chi tiết cầu bạn nháy chuột vào các cặp số trong bảng cầu, dữ liệu cầu chạy sẽ xuất hiện phía dưới