- Xổ số Miền Nam
-
- Cần Thơ
- Đồng Nai
- Sóc Trăng
- Ngày
- 3/11/21



can_tho
Giải ĐB | 091750 |
Giải nhất | 05681 |
Giải nhì | 71360 |
Giải ba | 32962 72571 |
Giải tư | 75152 82169 21164 08782 56598 02453 57075 |
Giải năm | 9043 |
Giải sáu | 8315 9287 4174 |
Giải bảy | 839 |
Giải 8 | 99 |
dong_nai
Giải ĐB | 141606 |
Giải nhất | 28589 |
Giải nhì | 26862 |
Giải ba | 78181 84770 |
Giải tư | 07580 72643 81754 38289 80289 74051 01873 |
Giải năm | 9590 |
Giải sáu | 1038 6487 5596 |
Giải bảy | 409 |
Giải 8 | 18 |
soc_trang
Giải ĐB | 783266 |
Giải nhất | 85865 |
Giải nhì | 08322 |
Giải ba | 96967 34221 |
Giải tư | 55929 95936 14932 44317 47107 78810 24573 |
Giải năm | 1274 |
Giải sáu | 0936 0874 5035 |
Giải bảy | 735 |
Giải 8 | 87 |
TỔNG HỢP KẾT QUẢ:
Thành viên | Đoán số | Lần trúng | Tổng điểm |
HoaVinh2741 | 93 | 0 | 0 |
☘ Cỏ Ba Lá ☘ | 90 | 1 | 5 |
VôƯu | 42 | 0 | 0 |
konaca | 67 | 1 | 5 |
Xổ Số Vui | 47 | 0 | 0 |
May mắn mỉm cười | 67 | 1 | 5 |
SECOM89 | 87 | 3 | 15 |
ZangHaiThien | 72 | 0 | 0 |
Thủy Sinh | 00 | 0 | 0 |
okdep | 58 | 0 | 0 |
Thần tài mỉm cười | 15 | 1 | 5 |
CHAN TAM | 95 | 0 | 0 |
Bé may mắn | 63 | 0 | 0 |
Hoa Thiên Cốt | 35 | 2 | 10 |
Mykim | 38 | 1 | 5 |
Baongoc | 78 | 0 | 0 |